| 2013.-.- きさらぎ賞 | ![]() |
|
| TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES. |
| 過去5年間成績 馬名欄の黄色が勝ち馬になります。 |
| 年 | 着 順 |
性 齢 |
馬名 | 人 気 |
馬 場 |
時計 | 間 隔 |
前走レース | 人 気 |
着 順 |
| 12 | 1 | 牡3 | ワールドエース | 1 | 良 | 1.47.0 | 2 | 若駒S | 1 | 2 |
| 2 | 牡3 | ヒストリカル | 4 | 1.47.2 | 4 | 福寿草 500 | 2 | 4 | ||
| 3 | 牡3 | ベールドインパクト | 2 | 1.47.7 | 6 | 未勝利 | 1 | 1 | ||
| 11 | 1 | 牡3 | トーセンラー | 3 | 良 | 1.47.6 | 4 | 福寿草 500 | 1 | 3 |
| 2 | 牡3 | リキサンマックス | 8 | 1.47.6 | 5 | 未勝利 | 9 | 1 | ||
| 3 | 牡3 | オルフェーヴル | 2 | 1.47.8 | 4 | シンザン G3 | 3 | 2 | ||
| 10 | 1 | 牡3 | ネオヴァンドーム | 5 | 良 | 1.48.6 | 6 | 未勝利 | 1 | 1 |
| 2 | 牡3 | レーヴドリアン | 1 | 1.48.6 | 5 | 福寿草 500 | 2 | 1 | ||
| 3 | 牡3 | ステージプレゼンス | 6 | 1.48.8 | 2 | 未勝利 | 1 | 1 | ||
| 09 | 1 | 牡3 | リーチザクラウン | 1 | 良 | 1.48.9 | 7 | ラジ2S G3 | 1 | 2 |
| 2 | 牡3 | リクエストソング | 2 | 1.49.5 | 6 | 福寿草 500 | 2 | 1 | ||
| 3 | 牡3 | エンブリオ | 10 | 1.49.8 | 5 | ビオラ 500 | 10 | 6 | ||
| 08 | 1 | 牡3 | レインボーペガサス | 8 | 良 | 1.48.8 | 8 | 全日本 G1 | 1 | 3 |
| 2 | 牡3 | スマイルジャック | 5 | 1.48.9 | 3 | 若竹賞 500 | 1 | 3 | ||
| 3 | 牡3 | ヤマニンキングリー | 7 | 1.48.9 | 9 | 朝日杯 G1 | 5 | 7 |
| 過去5年間の各種配当と平均配当 |
| 年 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 12 | 560円 | 830円 | 1.260円 | 1.420円 | 4.970円 |
| 11 | 7.740円 | 10.280円 | 18.610円 | 10.200円 | 89.500円 |
| 10 | 1.090円 | 1.300円 | 3.860円 | 3.610円 | 23.630円 |
| 09 | 320円 | 320円 | 440円 | 11.440円 | 31.180円 |
| 08 | 1.220円 | 9.140円 | 20.710円 | 30.820円 | 213.030円 |
| 5年平均 | 2.186円 | 4.374円 | 8.976円 | 11.498円 | 72.462円 |
| 1着馬〜3着馬の人気順表 |
| 年 | 1着馬人気 | 2着馬人気 | 3着馬人気 |
| 12 | 1人気 | 4人気 | 2人気 |
| 11 | 3人気 | 8人気 | 2人気 |
| 10 | 5人気 | 1人気 | 6人気 |
| 09 | 1人気 | 2人気 | 10人気 |
| 08 | 8人気 | 5人気 | 7人気 |
| 枠番出目表 |
| 枠出目 過去10年1・2着馬 合計20頭 | |||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 1頭 | 1頭 | 2頭 | 2頭 | 4頭 | 3頭 | 5頭 | 2頭 |
| 3着圏内・馬番出目表 |
| 馬番出目 過去10年1・2・3着馬 合計30頭 | |||||||||||||||||
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 |
| 2頭 | 1頭 | 2頭 | 2頭 | 2頭 | 2頭 | 6頭 | 3頭 | 3頭 | 2頭 | 2頭 | 1頭 | 1頭 | 0頭 | 1頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
| 6番人気以降の人気薄馬実績過去5年&10年 |
|
|
||||||||||||||||||
| 強力豆知識! |
| @優勝馬は前走1着した馬が有利。前走4着以降の馬はきびしい。 A2勝馬が有利で、新馬・未勝利勝ち馬は稍不利。 |
| Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved |