| 2012.6.3 安田記念 | ![]() |
|
| TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES. |
| 過去5年間成績 馬名欄の黄色が勝ち馬になります。 |
| 年 | 着 順 |
性 齢 |
馬名 | 人 気 |
馬 場 |
時計 | 間 隔 |
前走レース | 人 気 |
着 順 |
| 11 | 1 | 牡3 | リアルインパクト | 9 | 良 | 1.32.0 | 4 | NHK G1 | 4 | 3 |
| 2 | 牡5 | ストロングリターン | 5 | 1.32.0 | 3 | 京王S G2 | 4 | 1 | ||
| 3 | 牡6 | スマイルジャック | 3 | 1.32.1 | 7 | 読売マ G2 | 5 | 6 | ||
| 10 | 1 | 牡6 | ショウワモダン | 8 | 良 | 1.31.7 | 2 | メイS | 6 | 1 |
| 2 | 牡7 | スーパーホーネット | 6 | 1.31.8 | 7 | 読売マ G2 | 2 | 9 | ||
| 3 | 牡5 | スマイルジャック | 5 | 1.31.8 | 7 | 読売マ G2 | 1 | 5 | ||
| 09 | 1 | 牝5 | ウオッカ | 1 | 良 | 1.33.5 | 3 | ヴィク G1 | 1 | 1 |
| 2 | 牡4 | ディープスカイ | 2 | 1.33.6 | 9 | 大阪杯 G2 | 1 | 2 | ||
| 3 | 牡4 | ファリダット | 10 | 1.33.8 | 3 | 京王S G2 | 2 | 3 | ||
| 08 | 1 | 牝4 | ウオッカ | 2 | 良 | 1.32.7 | 3 | ヴィク G1 | 1 | 2 |
| 2 | セ7 | アルマダ | 5 | 1.33.3 | 6 | Cマイ G1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 牡6 | エイシンドーバー | 9 | 1.33.4 | 7 | 読売マ G2 | 3 | 3 | ||
| 07 | 1 | 牡6 | ダイワメジャー | 2 | 良 | 1.32.3 | 9 | DDF G1 | 1 | 3 |
| 2 | 牡5 | コンゴウリキシオー | 3 | 1.32.3 | 7 | 読売マ G2 | 9 | 1 | ||
| 3 | 牝6 | ジョリーダンス | 9 | 1.32.7 | 3 | ヴィク G1 | 5 | 5 |
| 過去5年間の各種配当と平均配当 |
| 年 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 11 | 1.090円 | 12.270円 | 25.810円 | 44.090円 | 335.600円 |
| 10 | 2.200円 | 12.640円 | 26.640円 | 53.850円 | 348.740円 |
| 09 | 290円 | 290円 | 460円 | 4.100円 | 10.000円 |
| 08 | 720円 | 3.680円 | 5.970円 | 31.710円 | 145.690円 |
| 07 | 1.570円 | 3.620円 | 16.780円 | 16.780円 | 63.140円 |
| 5年平均 | 1.174円 | 6.500円 | 15.132円 | 30.106円 | 180.634円 |
| 1着馬〜3着馬の人気順表 |
| 年 | 1着馬人気 | 2着馬人気 | 3着馬人気 |
| 11 | 9人気 | 5人気 | 3人気 |
| 10 | 8人気 | 6人気 | 5人気 |
| 09 | 1人気 | 2人気 | 10人気 |
| 08 | 2人気 | 5人気 | 9人気 |
| 07 | 2人気 | 3人気 | 9人気 |
| 枠番出目表 |
| 枠出目 過去10年1・2着馬 合計20頭 | |||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 2頭 | 3頭 | 3頭 | 1頭 | 2頭 | 1頭 | 3頭 | 5頭 |
| 3着圏内・馬番出目表 |
| 馬番出目 過去10年1・2・3着馬 合計30頭 | |||||||||||||||||
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 |
| 1頭 | 3頭 | 4頭 | 2頭 | 2頭 | 1頭 | 1頭 | 1頭 | 2頭 | 0頭 | 1頭 | 1頭 | 0頭 | 2頭 | 1頭 | 4頭 | 2頭 | 2頭 |
| 6番人気以降の人気薄馬実績過去5年&10年 |
|
|
||||||||||||||||||
| 強力豆知識! |
| @平均配当が高く、波乱傾向のレース A芝1600m以上の連対実績が必要である B東京芝の重賞連対が連対馬の条件 C1番人気の連対は過去10年で僅か1頭 |
| Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved |