| 2013.-.- ヴィクトリアマイル | ![]() |
|
| TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES. |
| 過去5年間成績 馬名欄の黄色が勝ち馬になります。 |
| 年 | 着 順 |
性 齢 |
馬名 | 人 気 |
馬 場 |
時計 | 間 隔 |
前走レース | 人 気 |
着 順 |
| 12 | 1 | 牝4 | ホエールキャプチャ | 4 | 良 | 1.32.4 | 9 | 中山牝 G3 | 2 | 5 |
| 2 | 牝4 | ドナウブルー | 7 | 1.32.5 | 9 | 中山牝 G3 | 4 | 11 | ||
| 3 | 牝4 | マルセリーナ | 3 | 1.32.7 | 5 | 阪神牝 G2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 1 | 牝4 | アパパネ | 2 | 良 | 1.31.9 | 4 | 読売マ G2 | 4 | 4 |
| 2 | 牝5 | ブエナビスタ | 1 | 1.31.9 | 7 | DWC G1 | 3 | 8 | ||
| 3 | 牝4 | レディアルバローザ | 3 | 1.32.0 | 6 | 中山牝 G3 | 10 | 1 | ||
| 10 | 1 | 牝4 | ブエナビスタ | 1 | 良 | 1.32.4 | 7 | DSC G1 | 1 | 2 |
| 2 | 牝4 | ヒカルアマランサス | 8 | 1.32.4 | 5 | 阪神牝 G2 | 3 | 13 | ||
| 3 | 牝6 | ニシノブルームーン | 11 | 1.32.5 | 9 | 中山牝 G3 | 4 | 1 | ||
| 09 | 1 | 牝5 | ウオッカ | 1 | 良 | 1.32.4 | 7 | DDF G1 | 3 | 7 |
| 2 | 牝4 | ブラボーデイジー | 11 | 1.33.6 | 3 | 福島牝 G3 | 7 | 1 | ||
| 3 | 牝6 | ショウナンラノビア | 7 | 1.33.8 | 4 | 卯月S 1600 | 10 | 1 | ||
| 08 | 1 | 牝4 | エイジアンウインズ | 5 | 良 | 1.33.7 | 5 | 阪神牝 G2 | 5 | 1 |
| 2 | 牝4 | ウオッカ | 1 | 1.33.8 | 7 | DDF G1 | 6 | 4 | ||
| 3 | 牝5 | ブルーメンブラット | 4 | 1.33.8 | 5 | 阪神牝 G2 | 1 | 2 |
| 過去5年間の各種配当と平均配当 |
| 年 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 12 | 2.740円 | 5.510円 | 10.720円 | 10.790円 | 75.320円 |
| 11 | 210円 | 230円 | 740円 | 620円 | 3.620円 |
| 10 | 1.600円 | 2.490円 | 2.780円 | 29.700円 | 85.770円 |
| 09 | 1.200円 | 5.310円 | 6.410円 | 19.770円 | 80.580円 |
| 08 | 1.320円 | 1.670円 | 4.520円 | 3.240円 | 23.000円 |
| 平均 | 1.414円 | 3.042円 | 5.034円 | 12.824円 | 53.658円 |
| 1着馬〜3着馬の人気順表 |
| 年 | 1着馬人気 | 2着馬人気 | 3着馬人気 |
| 12 | 4気 | 7人気 | 3人気 |
| 11 | 2気 | 1人気 | 3人気 |
| 10 | 1気 | 8人気 | 11人気 |
| 09 | 1気 | 11人気 | 7人気 |
| 08 | 5人気 | 1人気 | 4人気 |
| 枠番出目表 |
| 枠出目 過去7年1・2着馬 合計14頭 | |||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 3頭 | 2頭 | 2頭 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 1頭 | 3頭 |
| 3着圏内・馬番出目表 |
| 馬番出目 過去7年1・2・3着馬 合計21頭 | |||||||||||||||||
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 |
| 3頭 | 3頭 | 1頭 | 2頭 | 0頭 | 2頭 | 0頭 | 0頭 | 1頭 | 1頭 | 1頭 | 1頭 | 2頭 | 0頭 | 0頭 | 3頭 | 0頭 | 1頭 |
| 6番人気以降の人気薄馬実績過去5年&10年 |
|
|
||||||||||||||||||
| 強力豆知識! |
| @4・5歳馬が馬券の中心 A先行勢に稍分がある傾向 B1400〜1800mの重賞連対実績が欲しい |
| Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved |