太陽トップページへ 2013.-.- 天皇賞・春
 TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES.

過去5年間成績   馬名欄の黄色が勝ち馬になります。



馬名

時計
前走レース

12 1 牡5 ビートブラック 14 3.13.8 6 阪大賞 G2 6 10
2 牡6 トーセンジョーダン 3 3.14.5 4 大阪杯 G2 2 3
3 牡4 ウインバリアシオン 2 3.14.8 5 日経賞 G2 2 2
11 1 牡4 ヒルノダムール 7 3.20.6 4 大阪杯 G2 1 1
2 牡4 エイシンフラッシュ 3 3.20.7 4 大阪杯 G2 3 3
3 牡6 ナムラクレセント 5 3.20.9 6 阪大賞 G2 3 1
10 1 牡6 ジャガーメイル 2 3.15.7 9 京都記 G2 3 2
2 牡7 マイネルキッツ 4 3.15.8 5 日経賞 G2 6 1
3 牡4 メイショウドンタク 16 3.16.6 3 大阪ハC 5 11
09 1 牡6 マイネルキッツ 12 3.14.4 5 日経賞 G2 7 2
2 牡5 アルナスライン 4 3.14.4 5 日経賞 G2 4 1
3 牡5 ドリームジャーニー 5 3.14.7 4 大阪杯 G2 3 1
08 1 牡5 アドマイヤジュピタ 3 3.15.1 6 阪大賞 G2 4 1
2 牡5 メイショウサムソン 2 3.15.1 4 大阪杯 G2 2 6
3 牡4 アサクサキングス 1 3.15.5 4 大阪杯 G2 4 3


過去5年間の各種配当と平均配当

枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
12 3.580円 61.570円 208.630円 97.140円 1.452.520円
11 2.970円 6.810円 15.590円 25.530円 189.840円
10 2.170円 2.320円 4.190円 208.890円 911.660円
09 3.520円 10.200円 22.530円 32.390円 221.080円
08 460円 2.000円 4.430円 1.880円 13.500円
5年平均 2.540円 16.580円 51.074円 73.166円 557.720円


1着馬〜3着馬の人気順表

1着馬人気 2着馬人気 3着馬人気
12 14人気 3人気 2人気
11 7人気 3人気 5人気
10 2人気 4人気 16人気
09 12人気 4人気 5人気
08 3人気 2人気 1人気


枠番出目表

枠出目  過去10年1・2着馬 合計20頭
1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
3頭 1頭 2頭 1頭 2頭 3頭 2頭 6頭


3着圏内・馬番出目表

馬番出目  過去10年1・2・3着馬 合計30頭
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番
2頭 2頭 1頭 2頭 0頭 2頭 1頭 2頭 0頭 1頭 3頭 4頭 2頭 2頭 1頭 4頭 1頭 0頭


6番人気以降の人気薄馬実績過去5年&10年

6番人気以降過去5年1〜3着実績!
1着 2着 3着
3頭 0頭 2頭
6番人気以降過去10年1〜3着実績!
1着 2着 3着
6頭 3頭 3頭


強力豆知識!

@2400m以上の距離で勝利していること
A4・5歳馬が優勢である
B休養明けの馬は分が悪い
C優勝馬はGT1着か、せめて重賞連対経験が必要
トップページへ
Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved