| 2012.6.24 宝塚記念 | ![]() |
|
| TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES. |
| 過去5年間成績 馬名欄の黄色が勝ち馬になります。 |
| 年 | 着 順 |
性 齢 |
馬名 | 人 気 |
馬 場 |
時計 | 間 隔 |
前走レース | 人 気 |
着 順 |
| 11 | 1 | 牡6 | アーネストリー | 6 | 良 | 2.10.1 | 4 | 金鯱賞 G2 | 3 | 3 |
| 2 | 牝5 | ブエナビスタ | 1 | 2.10.3 | 6 | ヴィクM G1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 牡4 | エイシンフラッシュ | 3 | 2.10.3 | 8 | 天皇賞春 G1 | 3 | 2 | ||
| 10 | 1 | 牡4 | ナカヤマフェスタ | 8 | 稍 | 2.13.0 | 9 | メトロ | 3 | 1 |
| 2 | 牝4 | ブエナビスタ | 1 | 2.13.1 | 6 | ヴィクM G1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 牡5 | アーネストリー | 3 | 2.13.2 | 4 | 金鯱賞 G2 | 1 | 1 | ||
| 09 | 1 | 牡5 | ドリームジャーニー | 2 | 良 | 2.11.3 | 8 | 天皇賞春 G1 | 5 | 3 |
| 2 | 牡6 | サクラメガワンダー | 3 | 2.11.6 | 4 | 金鯱賞 G2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 牡4 | ディープスカイ | 1 | 2.11.6 | 3 | 安田記 G1 | 2 | 2 | ||
| 08 | 1 | 牡6 | エイシンデピュティ | 5 | 重 | 2.15.3 | 4 | 金鯱賞 G2 | 2 | 1 |
| 2 | 牡5 | メイショウサムソン | 1 | 2.15.3 | 8 | 天皇賞春 G1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 牡6 | インティライミ | 11 | 2.15.4 | 4 | 金鯱賞 G2 | 4 | 7 | ||
| 07 | 1 | 牡4 | アドマイヤムーン | 3 | 稍 | 2.12.4 | 8 | Qエリ G1 | 1 | 3 |
| 2 | 牡4 | メイショウサムソン | 2 | 2.12.5 | 8 | 天皇賞春 G1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 牡6 | ポップロック | 4 | 2.12.8 | 4 | 目黒記 G1 | 1 | 1 |
| 過去5年間の各種配当と平均配当 |
| 年 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 11 | 970円 | 1.660円 | 4.740円 | 2.020円 | 17.480円 |
| 10 | 780円 | 5.150円 | 16.990円 | 7.920円 | 77.160円 |
| 09 | 1.080円 | 2.630円 | 5.310円 | 720円 | 10.630円 |
| 08 | 880円 | 1.080円 | 3.200円 | 10.660円 | 55.780円 |
| 07 | 700円 | 1.460円 | 3.180円 | 2.720円 | 15.570円 |
| 5年平均 | 882円 | 2.396円 | 6.684円 | 4.808円 | 35.324円 |
| 1着馬〜3着馬の人気順表 |
| 年 | 1着馬人気 | 2着馬人気 | 3着馬人気 |
| 11 | 6人気 | 1人気 | 3人気 |
| 10 | 8人気 | 1人気 | 3人気 |
| 09 | 2人気 | 3人気 | 1人気 |
| 08 | 5人気 | 1人気 | 11人気 |
| 07 | 3人気 | 2人気 | 4人気 |
| 枠番出目表 |
| 枠出目 過去10年1・2着馬 合計20頭 | |||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 2頭 | 1頭 | 3頭 | 2頭 | 4頭 | 4頭 | 1頭 | 3頭 |
| 3着圏内・馬番出目表 |
| 馬番出目 過去10年1・2・3着馬 合計30頭 | |||||||||||||||||
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 |
| 3頭 | 3頭 | 1頭 | 2頭 | 1頭 | 2頭 | 1頭 | 5頭 | 4頭 | 1頭 | 2頭 | 0頭 | 1頭 | 0頭 | 1頭 | 1頭 | 2頭 | 0頭 |
| 6番人気以降の人気薄馬実績過去5年&10年 |
|
|
||||||||||||||||||
| 強力豆知識! |
| @順当傾向の高いレースだが、伏兵の馬券絡みに注 A重賞勝ち馬でなければ1着は厳しい B阪神コースの適性が必要 |
| Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved |