| 2012.10.14 秋華賞 | ![]() |
|
| TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES. |
| 過去5年間成績 馬名欄の黄色が勝ち馬になります。 |
| 年 | 着 順 |
性 齢 |
馬名 | 人 気 |
馬 場 |
時計 | 間 隔 |
前走レース | 人 気 |
着 順 |
| 11 | 1 | 牝3 | アヴェンチュラ | 2 | 稍 | 1.58.2 | 9 | クイーンS G3 | 1 | 1 |
| 2 | 牝3 | キョウワジャンヌ | 7 | 1.58.4 | 4 | ローズS G2 | 7 | 3 | ||
| 3 | 牝3 | ホエールキャプチャ | 1 | 1.58.6 | 4 | ローズS G2 | 1 | 1 | ||
| 10 | 1 | 牝3 | アパパネ | 1 | 良 | 1.58.4 | 4 | ローズS G2 | 1 | 4 |
| 2 | 牝3 | アニメイトバイオ | 6 | 1.58.5 | 4 | ローズS G2 | 4 | 1 | ||
| 3 | 牝3 | アプリコットフィズ | 2 | 1.58.6 | 9 | クイーンS G3 | 2 | 1 | ||
| 09 | 1 | 牝3 | レッドディザイア | 2 | 良 | 1.58.2 | 4 | ローズS G2 | 1 | 2 |
| 2 | 牝3 | ブロードストリート | 3 | 1.58.4 | 4 | ローズS G2 | 5 | 1 | ||
| 3 | 牝3 | ブエナビスタ | 1 | 1.58.2 | 8 | 札幌記 G2 | 1 | 2 | ||
| 08 | 1 | 牝3 | ブラックエンブレム | 11 | 良 | 1.58.4 | 4 | ローズS G2 | 4 | 15 |
| 2 | 牝3 | ムードインディゴ | 8 | 1.58.5 | 4 | ローズS G2 | 9 | 2 | ||
| 3 | 牝3 | プロヴィナージュ | 16 | 1.58.6 | 2 | シリウス G3 | 11 | 16 | ||
| 07 | 1 | 牝3 | ダイワスカーレット | 2 | 良 | 1.59.1 | 4 | ローズS G2 | 1 | 1 |
| 2 | 牝3 | レインダンス | 7 | 1.59.3 | 4 | ローズS G2 | 3 | 3 | ||
| 3 | 牝3 | ウオッカ | 1 | 1.59.3 | 13 | 宝塚記 G1 | 1 | 8 |
| 過去5年間の各種配当と平均配当 |
| 年 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 11 | 2.840円 | 3.100円 | 4.250円 | 1.720円 | 12.680円 |
| 10 | 670円 | 1.420円 | 1.990円 | 3.250円 | 12.550円 |
| 09 | 1.370円 | 1.340円 | 1.840円 | 640円 | 4.640円 |
| 08 | 8.710円 | 23.080円 | 52.130円 | 1.869.680円 | 10.982.020円 |
| 07 | 310円 | 5.880円 | 7.220円 | 4.640円 | 37.630円 |
| 5年平均 | 2.780円 | 6.964円 | 13.486円 | 375.986円 | 2.209.904円 |
| 1着馬〜3着馬の人気順表 |
| 年 | 1着馬人気 | 2着馬人気 | 3着馬人気 |
| 11 | 2人気 | 7人気 | 1人気 |
| 10 | 1人気 | 6人気 | 2人気 |
| 09 | 2人気 | 3人気 | 1人気 |
| 08 | 11人気 | 8人気 | 16人気 |
| 07 | 2人気 | 7人気 | 1人気 |
| 枠番出目表 |
| 枠出目 過去10年1・2着馬 合計20頭 | |||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 2頭 | 2頭 | 2頭 | 0頭 | 3頭 | 4頭 | 2頭 | 5頭 |
| 3着圏内・馬番出目表 |
| 馬番出目 過去10年1・2・3着馬 合計30頭 | |||||||||||||||||
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 |
| 2頭 | 0頭 | 1頭 | 4頭 | 4頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 3頭 | 2頭 | 4頭 | 1頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 2頭 | 1頭 |
| 6番人気以降の人気薄馬実績過去5年&10年 |
|
|
||||||||||||||||||
| 強力豆知識! |
| @順当・波乱は両極端で、大穴馬のマーク必要。 A外枠有利の傾向があるなか、馬番4・5番が健闘。 BローズS組がかなり優勢。 |
| Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved |