| 2012.9.30 スプリンターズS | ![]() |
|
| TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES. |
| 過去5年間成績 馬名欄の黄色が勝ち馬になります。 |
| 年 | 着 順 |
性 齢 |
馬名 | 人 気 |
馬 場 |
時計 | 間 隔 |
前走レース | 人 気 |
着 順 |
| 11 | 1 | 牝4 | カレンチャン | 3 | 良 | 1.07.4 | 5 | キーン G3 | 1 | 1 |
| 2 | 牡4 | パドトロワ | 9 | 1.07.7 | 5 | キーン G3 | 4 | 3 | ||
| 3 | 牝4 | エーシンヴァーゴウ | 7 | 1.07.7 | 3 | セントウ G3 | 2 | 1 | ||
| 10 | 1 | セ8 | ウルトラファンタジー | 10 | 良 | 1.07.4 | 17 | シャV G3 | 7 | 14 |
| 2 | 牡7 | キンシャサノキセキ | 3 | 1.07.6 | 25 | 高松宮 G1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 牡4 | サンカルロ | 7 | 1.07.7 | 3 | 京成AH G3 | 3 | 5 | ||
| 09 | 1 | 牡5 | ローレルゲレイロ | 6 | 良 | 1.07.5 | 3 | セントウ G3 | 4 | 14 |
| 2 | 牡5 | ビービーガルダン | 2 | 1.07.5 | 5 | キーン G3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 牝5 | カノヤザクラ | 8 | 1.07.7 | 3 | セントウ G3 | 2 | 4 | ||
| 08 | 1 | 牝4 | スリープレスナイト | 1 | 良 | 1.08.0 | 7 | 北九州記 G3 | 1 | 1 |
| 2 | 牡5 | キンシャサノキセキ | 2 | 1.08.2 | 5 | キーン G3 | 1 | 3 | ||
| 3 | 牡4 | ビービーガルダン | 6 | 1.08.2 | 5 | キーン G3 | 2 | 2 | ||
| 07 | 1 | 牝3 | アストンマーチャン | 3 | 不 | 1.09.4 | 7 | 北九州記 G3 | 1 | 6 |
| 2 | 牝5 | サンアディユ | 1 | 1.09.5 | 3 | セントウ G3 | 11 | 1 | ||
| 3 | 牡5 | アイルラヴァゲイン | 5 | 1.09.6 | 3 | セントウ G3 | 3 | 5 |
| 過去5年間の各種配当と平均配当 |
| 年 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 11 | 7.260円 | 13.030円 | 30.430円 | 25.610円 | 212.610円 |
| 10 | 1.020円 | 9.900円 | 22.400円 | 50.860円 | 358.410円 |
| 09 | 1.580円 | 2.140円 | 5.630円 | 11.660円 | 66.890円 |
| 08 | 560円 | 790円 | 1.300円 | 1.680円 | 5.530円 |
| 07 | 1.130円 | 1.180円 | 2.490円 | 3.800円 | 15.960円 |
| 5年平均 | 2.310円 | 5.408円 | 12.450円 | 18.722円 | 131.880円 |
| 1着馬〜3着馬の人気順表 |
| 年 | 1着馬人気 | 2着馬人気 | 3着馬人気 |
| 11 | 3人気 | 9人気 | 7人気 |
| 10 | 10人気 | 3人気 | 7人気 |
| 09 | 6人気 | 2人気 | 8人気 |
| 08 | 1人気 | 2人気 | 6人気 |
| 07 | 3人気 | 1人気 | 5人気 |
| 枠番出目表 |
| 枠出目 過去10年1・2着馬 合計20頭 | |||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 1頭 | 3頭 | 2頭 | 3頭 | 3頭 | 1頭 | 6頭 | 1頭 |
| 3着圏内・馬番出目表 |
| 馬番出目 過去10年1・2・3着馬 合計30頭 | |||||||||||||||||
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 |
| 2頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 1頭 | 1頭 | 2頭 | 1頭 | 2頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 5頭 | 3頭 | 1頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
| 6番人気以降の人気薄馬実績過去5年&10年 |
|
|
||||||||||||||||||
| 強力豆知識! |
| @1200mの重賞で3着以内の戦歴が必要。 A前走で日本のレースを使った外国参戦馬は要マーク。 B前走が1600m以下の重賞レースであることが有力条件。 |
| Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved |