| 2013.-.- NHKマイルカップ | ![]() |
|
| TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES. |
| 過去5年間成績 馬名欄の黄色が勝ち馬になります。 |
| 年 | 着 順 |
性 齢 |
馬名 | 人 気 |
馬 場 |
時計 | 間 隔 |
前走レース | 人 気 |
着 順 |
| 12 | 1 | 牡3 | カレンブラックヒル | 1 | 良 | 1.34.5 | 4 | NZT G2 | 1 | 1 |
| 2 | 牡3 | アルフレード | 3 | 1.35.1 | 7 | スプS G2 | 2 | 12 | ||
| 3 | 牡3 | クラレント | 15 | 1.35.1 | 9 | 弥生賞 G2 | 11 | 12 | ||
| 11 | 1 | 牡3 | グランプリボス | 1 | 良 | 1.32.2 | 4 | NZT G2 | 1 | 3 |
| 2 | 牡3 | コティリオン | 2 | 1.32.4 | 6 | 毎日杯 G3 | 4 | 2 | ||
| 3 | 牡3 | リアルインパクト | 4 | 1.32.5 | 4 | NZT G2 | 4 | 11 | ||
| 10 | 1 | 牡3 | ダノンシャンティ | 1 | 良 | 1.31.4 | 6 | 毎日杯 G3 | 3 | 1 |
| 2 | 牡3 | ダイワバーバリアン | 5 | 1.31.6 | 4 | NZT G2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 牡3 | リルダヴァル | 3 | 1.31.8 | 3 | 皐月賞 G1 | 5 | 6 | ||
| 09 | 1 | 牡3 | ジョーカプチーノ | 10 | 良 | 1.32.4 | 4 | NZT G2 | 3 | 3 |
| 2 | 牡3 | レッドスパーダ | 5 | 1.32.7 | 7 | スプS G2 | 8 | 2 | ||
| 3 | 牝3 | グランプリエンゼル | 13 | 1.33.0 | 2 | 橘S | 11 | 1 | ||
| 08 | 1 | 牡3 | ディープスカイ | 1 | 稍 | 1.34.2 | 6 | 毎日杯 G3 | 6 | 1 |
| 2 | 牡3 | ブラックシェル | 3 | 1.34.5 | 3 | 皐月賞 G1 | 2 | 6 | ||
| 3 | 牡3 | ダノンゴーゴー | 14 | 1.34.8 | 4 | NZT G2 | 3 | 7 |
| 過去5年間の各種配当と平均配当 |
| 年 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 12 | 1.210円 | 1.480円 | 2.630円 | 72.990円 | 262.580円 |
| 11 | 720円 | 1.170円 | 2.160円 | 2.040円 | 7.920円 |
| 10 | 1.250円 | 2.040円 | 2.680円 | 3.860円 | 17.180円 |
| 09 | 1.320円 | 14.180円 | 39.660円 | 318.540円 | 2.381.660円 |
| 08 | 1.720円 | 1.980円 | 3.600円 | 28.130円 | 116.880円 |
| 5年平均 | 1.244円 | 4.170円 | 10.146円 | 85.112円 | 557.244円 |
| 1着馬〜3着馬の人気順表 |
| 年 | 1着馬人気 | 2着馬人気 | 3着馬人気 |
| 12 | 1人気 | 3人気 | 15人気 |
| 11 | 1人気 | 2人気 | 4人気 |
| 10 | 1人気 | 5人気 | 3人気 |
| 09 | 10人気 | 5人気 | 13人気 |
| 08 | 1人気 | 3人気 | 14人気 |
| 枠番出目表 |
| 枠出目 過去10年1・2着馬 合計20頭 | |||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 3頭 | 2頭 | 3頭 | 0頭 | 2頭 | 1頭 | 6頭 | 3頭 |
| 3着圏内・馬番出目表 |
| 馬番出目 過去10年1・2・3着馬 合計30頭 | |||||||||||||||||
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 |
| 3頭 | 1頭 | 3頭 | 1頭 | 2頭 | 2頭 | 0頭 | 0頭 | 2頭 | 2頭 | 0頭 | 2頭 | 5頭 | 2頭 | 1頭 | 1頭 | 2頭 | 1頭 |
| 6番人気以降の人気薄馬実績過去5年&10年 |
|
|
||||||||||||||||||
| 強力豆知識! |
| @大穴馬の台頭あり、妙味狙いも十分可能 A連対馬は芝1600m以上の連対実績が必要である B過去10年C枠からの連対がない |
| Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved |