太陽トップページへ 2012.12.9 阪神ジュベナイルフィリーズ
 TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES.

過去5年間成績   馬名欄の黄色が勝ち馬になります。



馬名

時計
前走レース

11 1 牝2 ジョワドヴィーヴル 4 1.34.9 4 新馬 1 1
2 牝2 アイムユアーズ 8 1.35.3 5 ファンタ G3 8 1
3 牝2 サウンドオブハート 1 1.35.3 9 芙蓉S 1 1
10 1 牝2 レーヴディソール 1 1.35.7 8 デイ2 G2 1 1
2 牝2 ホエールキャプチャ 4 1.35.8 5 ファンタ G3 5 3
3 牝2 ライステラス 8 1.36.0 4 京王2S G2 4 4
09 1 牝2 アパパネ 2 1.34.9 4 赤松賞 500 3 1
2 牝2 アニメイトバイオ 5 1.35.0 4 京王2S G2 4 2
3 牝2 ベストクルーズ 6 1.35.1 5 ファンタ G3 5 2
08 1 牝2 ブエナビスタ 1 1.35.2 4 未勝利 1 1
2 牝2 ダノンベルベール 3 1.35.6 4 赤松賞 500 1 1
3 牝2 ミクロコスモス 4 1.35.8 9 新馬 1 1
07 1 牝2 トールポピー 3 1.33.8 3 黄菊賞 500 2 2
2 牝2 レーヴダムール 8 1.33.8 5 新馬 1 1
3 牝2 エイムアットビップ 2 1.33.9 4 ファンタ G3 1 2


過去5年間の各種配当と平均配当

枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
11 880円 4.870円 8.270円 9.370円 62.850円
10 1.120円 1.260円 1.490円 9.200円 24.540円
09 1.000円 2.050円 3.710円 5.980円 27.670円
08 920円 1.090円 1.620円 3.270円 11.760円
07 1.010円 5.440円 9.100円 13.320円 65.920円
5年平均 986円 2.942円 4.838円 8.228円 38.548円


1着馬〜3着馬の人気順表

1着馬人気 2着馬人気 3着馬人気
11 4人気 8人気 1人気
10 1人気 4人気 8人気
09 2人気 5人気 6人気
08 1人気 3人気 4人気
07 3人気 8人気 2人気


枠番出目表

枠出目  過去10年1・2着馬 合計20頭
1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
2頭 1頭 5頭 0頭 2頭 3頭 4頭 3頭


3着圏内・馬番出目表

馬番出目  過去10年1・2・3着馬 合計30頭
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番
0頭 2頭 2頭 1頭 3頭 2頭 0頭 0頭 4頭 1頭 2頭 1頭 3頭 0頭 3頭 2頭 1頭 3頭


6番人気以降の人気薄馬実績過去5年&10年

6番人気以降過去5年1〜3着実績!
1着 2着 3着
0頭 3頭 2頭
6番人気以降過去10年1〜3着実績!
1着 2着 3着
3頭 5頭 4頭


強力豆知識!

@1200m以上の距離経験が欲しい。
A連対率100%の馬は要注意。
B過去10年で1番人気の優勝は3回・連対4回、2番人気は
 優勝・連対が同馬の1回のみ。
トップページへ
Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved