太陽トップページへ 2012.11.25 ジャパンカップ
 TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES.

過去5年間成績   馬名欄の黄色が勝ち馬になります。



馬名

時計
前走レース

11 1 牝5 ブエナビスタ 2 2.24.2 4 天皇賞秋 G1 1 4
2 牡5 トーセンジョーダン 6 2.24.2 4 天皇賞秋 G1 7 1
3 牡7 ジャガーメイル 14 2.24.5 4 天皇賞秋 G1 9 9
10 1 牡3 ローズキングダム 4 2.25.2 5 菊花賞 G1 1 2
2 牝4 ブエナビスタ 1 2.24.9 4 天皇賞秋 G1 1 1
3 牡3 ヴィクトワールピサ 8 2.25.2 8 凱旋門 G1 12 7
09 1 牝5 ウオッカ 1 2.22.4 4 天皇賞秋 G1 1 3
2 牡4 オウケンブルースリ 2 2.22.4 4 天皇賞秋 G1 3 4
3 牝3 レッドディザイア 6 2.22.6 6 秋華賞 G1 2 1
08 1 牡4 スクリーンヒーロー 9 2.25.5 3 アルゼ G2 3 1
2 牡3 ディープスカイ 1 2.25.6 4 天皇賞秋 G1 3 3
3 牝4 ウオッカ 2 2.25.7 4 天皇賞秋 G1 1 1
07 1 牡4 アドマイヤムーン 5 2.24.7 4 天皇賞秋 G1 2 6
2 牡6 ポップロック 4 2.24.7 4 天皇賞秋 G1 4 4
3 牡4 メイショウサムソン 1 2.24.7 4 天皇賞秋 G1 1 1


過去5年間の各種配当と平均配当

枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
11 970円 2.300円 4.180円 80.880円 324.680円
10 690円 710円 1.880円 4.940円 25.110円
09 460円 1.020円 2.020円 2.460円 11.690円
08 4.180円 7.620円 25.160円 6.410円 68.950円
07 3.530円 3.660円 8.100円 1.450円 15.980円
5年平均 1.966円 3.062円 8.268円 19.228円 89.282円


1着馬〜3着馬の人気順表

1着馬人気 2着馬人気 3着馬人気
11 2人気 6人気 14人気
10 4人気 1人気 8人気
09 1人気 2人気 6人気
08 9人気 1人気 2人気
07 5人気 4人気 1人気


枠番出目表

枠出目  過去10年1・2着馬 合計20頭
1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
4頭 1頭 2頭 1頭 5頭 2頭 1頭 4頭


3着圏内・馬番出目表

馬番出目  過去10年1・2・3着馬 合計30頭
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番
3頭 3頭 1頭 2頭 2頭 3頭 3頭 2頭 2頭 4頭 0頭 0頭 0頭 1頭 0頭 4頭 0頭 0頭


6番人気以降の人気薄馬実績過去5年&10年

6番人気以降過去5年1〜3着実績!
1着 2着 3着
1頭 1頭 3頭
6番人気以降過去10年1〜3着実績!
1着 2着 3着
2頭 2頭 4頭


強力豆知識!

@外国招待馬の目安は、芝2000以上のG1を勝っているか否か。
A秋緒戦または秋季2戦以上の馬は割引きが必要。
B天皇賞(秋)組が主力を形勢する。
トップページへ
Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved