| 2012.5.27 日本ダービー | ![]() |
|
| TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES. |
| 過去5年間成績 馬名欄の黄色が勝ち馬になります。 |
| 年 | 着 順 |
性 齢 |
馬名 | 人 気 |
馬 場 |
時計 | 間 隔 |
前走レース | 人 気 |
着 順 |
| 11 | 1 | 牡3 | オルフェーヴル | 1 | 不 | 2.30.5 | 5 | 皐月賞 G1 | 4 | 1 |
| 2 | 牡3 | ウインバリアシオン | 10 | 2.30.8 | 4 | 青葉賞 G2 | 6 | 1 | ||
| 3 | 牡3 | ベルシャザール | 8 | 2.31.9 | 5 | 皐月賞 G1 | 3 | 11 | ||
| 10 | 1 | 牡3 | エイシンフラッシュ | 7 | 良 | 2.26.9 | 6 | 皐月賞 G1 | 11 | 3 |
| 2 | 牡3 | ローズキングダム | 5 | 2.26.9 | 6 | 皐月賞 G1 | 2 | 4 | ||
| 3 | 牡3 | ヴィクトワールピサ | 1 | 2.27.2 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 1 | ||
| 09 | 1 | 牡3 | ロジユニヴァース | 2 | 不 | 2.33.7 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 14 |
| 2 | 牡3 | リーチザクラウン | 5 | 2.34.4 | 6 | 皐月賞 G1 | 2 | 13 | ||
| 3 | 牡3 | アントニオバローズ | 8 | 2.34.4 | 3 | プリンシ | 1 | 2 | ||
| 08 | 1 | 牡3 | ディープスカイ | 1 | 良 | 2.26.7 | 3 | NHKマ G1 | 1 | 1 |
| 2 | 牡3 | スマイルジャック | 12 | 2.26.9 | 6 | 皐月賞 G1 | 4 | 9 | ||
| 3 | 牡3 | ブラックシェル | 6 | 2.27.0 | 3 | NHKマ G1 | 3 | 2 | ||
| 07 | 1 | 牝3 | ウオッカ | 3 | 良 | 2.24.5 | 7 | 桜花賞 G1 | 1 | 2 |
| 2 | 牡3 | アサクサキングス | 14 | 2.25.0 | 3 | NHKマ G1 | 3 | 11 | ||
| 3 | 牡3 | アドマイヤオーラ | 4 | 2.25.3 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 4 |
| 過去5年間の各種配当と平均配当 |
| 年 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 11 | 580円 | 3.380円 | 4.540円 | 22.950円 | 100.300円 |
| 10 | 1.320円 | 16.720円 | 46.210円 | 10.630円 | 152.910円 |
| 09 | 1.020円 | 3.760円 | 7.870円 | 40.320円 | 201.960円 |
| 08 | 1.270円 | 13.270円 | 17.560円 | 37.690円 | 201.300円 |
| 07 | 1.990円 | 54.470円 | 97.890円 | 248.790円 | 2.155.760円 |
| 5年平均 | 1.236円 | 18.320円 | 34.814円 | 72.076円 | 562.446円 |
| 1着馬〜3着馬の人気順表 |
| 年 | 1着馬人気 | 2着馬人気 | 3着馬人気 |
| 11 | 1人気 | 10人気 | 8人気 |
| 10 | 7人気 | 5人気 | 1人気 |
| 09 | 2人気 | 5人気 | 8人気 |
| 08 | 1人気 | 12人気 | 6人気 |
| 07 | 3人気 | 14人気 | 4人気 |
| 枠番出目表 |
| 枠出目 過去10年1・2着馬 合計20頭 | |||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 5頭 | 4頭 | 3頭 | 3頭 | 0頭 | 2頭 | 1頭 | 2頭 |
| 3着圏内・馬番出目表 |
| 馬番出目 過去10年1・2・3着馬 合計30頭 | |||||||||||||||||
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 |
| 4頭 | 1頭 | 4頭 | 0頭 | 3頭 | 1頭 | 4頭 | 2頭 | 0頭 | 1頭 | 1頭 | 2頭 | 1頭 | 1頭 | 2頭 | 1頭 | 1頭 | 1頭 |
| 6番人気以降の人気薄馬実績過去5年&10年 |
|
|
||||||||||||||||||
| 強力豆知識! |
| @過去10年で1勝馬の連対はゼロ、2勝馬も劣勢 A1番人気馬は過去10年の連対率70%とそこそこ信頼できる B1着は有力候補からだが、2着、3着なら穴馬の台頭も十分 |
| Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved |